Havsalt
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 4 | g | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Kilojoule | 0 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 0 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Mettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C12:0 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C14:0 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C16:0 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C18:0 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C16:1 sum | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C18:1 sum | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C18:2n-6 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C18:3n-3 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C20:3n-3 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C20:3n-6 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C20:4n-3 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C20:4n-6 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Omega-3 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Omega-6 | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Karbohydrat | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Stivelse | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Mono- og disakkarider | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Protein | 0 | g | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Salt | 94 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 0 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Beta-karoten | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin E | 0 | alfa-TE | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Tiamin | 0 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Riboflavin | 0 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Niacin | 0 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Vitamin B6 | 0 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Folat | 0 | µg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin C | 0 | mg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kalsium | 51 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Jern | 3 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Natrium | 37600 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Kalium | 56 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Magnesium | 37 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Sink | 0,1 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Selen | 0 | µg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Kopper | 0,14 | mg | 420a | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
Fosfor | 1 | mg | 400c | Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se. |
Jod | M | µg | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0134 | Salt or salt substitute (US CFR) |
A0856 | Seasoning or extract (EUROFIR) |
B1655 | Sodium chloride |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0117 | Medium ground |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Diverse ingredienser
- Kokosmasse, usøtet
- Kokosmelk
- Kokosmelk, mager, hermetisk
- Kakaopulver
- Butterdeig
- Natron
- Taco kryddermix, uspesifisert
- Multi Barn 1,1 g/stk, type Nycoplus
- Multi 0,65 g/stk, type Nycoplus
- Multi Vitaminmikstur, type Nycoplus
- Gjær, pressgjær
- Sennep
- Gjær, tørrgjær
- Bakepulver
- Salt, bordsalt
- Mineralsalt
- Salt, bordsalt, jodert
- Havsalt
- Eddik, 7 %
- Gelatin, plater/pulver
- Taco kryddermix, type Santa Maria
- Taco kryddermix, type Old El Paso
- Vitamineral, 0,55 g/stk, type Vitaplex
- Vitaminbjørner, 2,1 g/stk, type Collett
- Floradix
- Karripasta, curry paste
- Urtesalt
- Filodeig
- Sanasol
- Wonton-ark
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
