Kylling, lår (overlår og lårklubbe), uten skinn, ovnsstekt
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 74 | % | 219 | Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Veie- og beregningsprosjektet «Spiselig del av kylling», 2013. Publisert rapport (2013); «Spiselig del av kylling». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article31139.ece/BINARY/Rapport+-+spiselig+del+av+kylling |
Vann | 66 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Kilojoule | 767 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 184 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 10,5 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Mettede fettsyrer | 3 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C12:0 | 0,08 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C14:0 | 0,13 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C16:0 | 2,02 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C18:0 | 0,72 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Cis-enumettede fettsyrer | 3,6 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C16:1 sum | 0,45 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C18:1 sum | 4,01 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Cis-flerumettede fettsyrer | 2,1 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C18:2n-6 | 2,09 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C18:3n-3 | 0,22 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C20:3n-3 | 0 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C20:3n-6 | 0,02 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C20:4n-3 | 0 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C20:4n-6 | 0,11 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C22:5n-3 (DPA) | 0,02 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
C22:6n-3 (DHA) | 0,01 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Omega-3 | 0,25 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Omega-6 | 2,3 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Kolesterol | 75 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Karbohydrat | 0 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Mono- og disakkarider | 0 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Protein | 22,2 | g | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Salt | 0,3 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 39 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 39 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Beta-karoten | 6 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Vitamin D | 0,1 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Vitamin E | 1,9 | alfa-TE | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Tiamin | 0,23 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Riboflavin | 0,25 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Niacin | 5,5 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Vitamin B6 | 0,4 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Folat | 10 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Vitamin B12 | 0,3 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Vitamin C | 4 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Kalsium | 11 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Jern | 0,8 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Natrium | 131 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Kalium | 372 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Magnesium | 29 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Sink | 2 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Selen | 15 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Kopper | 0,07 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Fosfor | 228 | mg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Jod | 2,2 | µg | 137 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017). |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1457 | Chicken |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0133 | Divided into halves, quarters or segments |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0160 | Thigh (poultry meat cut) |
Matvarer i Fjørfe, tilberedt
- Kalkun, kjøtt med skinn, ovnsstekt
- Høne, kjøtt med skinn, kokt
- And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt
- And, kjøtt med skinn, ovnsstekt
- Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt
- Høne, filet, kokt
- Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnsstekt
- Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnsstekt
- Gås, kjøtt uten skinn, ovnsstekt
- Rype, bryst uten skinn, ovnsstekt
- Kylling, hel, med skinn, ovnsstekt
- Kylling, hel, uten skinn, ovnsstekt
- Kylling, lår (overlår og lårklubbe), med skinn, ovnsstekt
- Kylling, filet, stekt i fett
- Kylling, hel, med skinn, ovnsstekt, type landkylling
- Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), med skinn, ovnsstekt
- Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), uten skinn, ovnsstekt
- Kylling, lårklubbe (underlår), med skinn, ovnsstekt
- Kylling, lårklubbe (underlår), uten skinn, ovnsstekt
- Kylling, filet, kokt
- Kylling, lår (overlår og lårklubbe), uten skinn, ovnsstekt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
