Kvarg, 1 % fett, Kesam
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 84 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kilojoule | 280 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 66 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 1 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Mettede fettsyrer | 0,6 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C12:0 | 0,03 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C14:0 | 0,1 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C16:0 | 0,27 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:0 | 0,11 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,2 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C16:1 sum | 0,01 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:1 sum | 0,2 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:2n-6 | 0,02 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:3n-3 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:3n-3 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:3n-6 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:4n-3 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:4n-6 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Omega-3 | 0,01 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Omega-6 | 0,02 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kolesterol | 3 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Karbohydrat | 4,3 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Mono- og disakkarider | 4,3 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Protein | 10 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Salt | 0,1 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 9 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 9 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Beta-karoten | 6 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin D | 0 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin E | 0 | alfa-TE | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Tiamin | 0 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Riboflavin | 0,2 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Niacin | 0,1 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B6 | 0,05 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Folat | 26 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B12 | 0,8 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin C | 0 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Kalsium | 125 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Jern | 0 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Natrium | 34 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kalium | 150 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Magnesium | 13 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sink | 0,6 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Selen | 4 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kopper | 0,02 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Fosfor | 145 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Jod | 14,4 | µg | 325 | Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0185 | Uncured cheese (US CFR) |
A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0119 | Semisolid with smooth consistency |
F0018 | Partially heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0101 | Lactic acid fermented |
H0325 | Fat partially removed, less than 50% remaining |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0040 | Reduced fat food |
P0132 | "light" label claim |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |
Z0180 | Fat content 1-2.9% |
Matvarer i Fløte, rømme, fløteerstatning
- Fløteerstatning, pulver, Coffeemate
- Fløteerstatning, kaffehvitt
- Fløteerstatning, husholdningshvitt
- Fløteerstatning, topping på boks
- Rømmedressing, med urter
- Fløteerstatning, whipping
- Kremfløte, 38 % fett
- Kvarg, 1 % fett, Kesam
- Seterrømme, 35 % fett
- Lettrømme, 18 % fett
- Lettrømme, 10 % fett
- Crème Fraîche, 35 % fett
- Kaffefløte, 10 % fett
- Matfløte, 20 % fett
- Krem, pisket, på boks
- Kvarg, 7 % fett, Kesam
- Kremfløte, 38 % fett, laktosefri
- Kvarg, 1 % fett, laktosefri, Kesam
- Kremfløte, 38 % fett, økologisk
- Lettrømme, 18 % fett, økologisk
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
