Rødbeter, syltede
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 82 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kilojoule | 274 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 65 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0,1 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Mettede fettsyrer | 0 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Karbohydrat | 13,6 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Stivelse | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Mono- og disakkarider | 13,6 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Sukker, tilsatt | 6,5 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kostfiber | 2,6 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Protein | 1,1 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 1 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Beta-karoten | 7 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 0,1 | alfa-TE | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Tiamin | 0,03 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Riboflavin | 0,04 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Niacin | 0,2 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B6 | 0,1 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Folat | 53 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin C | 5 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kalsium | 16 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Jern | 0,7 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Natrium | 200 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kalium | 160 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Magnesium | 13 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Sink | 0,3 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Selen | 0 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kopper | 0,21 | mg | 464 | Møller A, Saxholt E. Levnedsmiddeltabeller, 4.rev utgave. Levnedsmiddelstyrelsen, Søborg, 1996. |
| Fosfor | 19 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0271 | Vegetable pickle (US CFR) |
| A0827 | Vegetable product (EUROFIR) |
| B2940 | Red beet |
| C0238 | Root, tuber or bulb |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0190 | Pickled |
| H0200 | Acidified |
| H0227 | Flavoring, spice or herb added |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| K0011 | Packed in edible medium |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0219 | Drained |
Matvarer i Grønnsaksprodukter
- Sopp, sjampinjong hermetisk, avrent
- Tomat, hermetisk
- Blomkål, erter, gulrot, fryst
- Erter, gulrot, fryst
- Erter, gulrot, mais, fryst
- Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst
- Agurker, syltede
- Rødbeter, syltede
- Surkål, kjøpt
- Ketchup, tomatketchup
- Tomatpuré
- Oliven, grønne, pickles
- Oliven, sorte, i olje, hermetisk
- Tomater soltørkede, tørr
- Tomater soltørkede, innlagte i olje, avrent
- Wok grønnsaksblanding, rå
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
