Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 61 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kilojoule | 661 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 156 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 0,1 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C12:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C14:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C16:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C16:1 sum | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:1 sum | 0,01 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C18:2n-6 | 0,03 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:3n-3 | 0,02 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Omega-3 | 0,02 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Omega-6 | 0,03 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kolesterol | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Karbohydrat | 37,8 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Stivelse | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mono- og disakkarider | 33,3 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sukker, tilsatt | 33,3 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kostfiber | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Protein | 0,9 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Salt | 0 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 7 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Beta-karoten | 87 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin D | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin E | 1,5 | alfa-TE | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Tiamin | 0,01 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Riboflavin | 0,01 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Niacin | 0,2 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B6 | 0,05 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Folat | 10 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B12 | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin C | 135 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalsium | 27 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jern | 0,9 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Natrium | 2 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalium | 225 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Magnesium | 12 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sink | 0,1 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Selen | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kopper | 0,08 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Fosfor | 45 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jod | 0 | µg | 20 | Vurdert verdi. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0241 | Soft drink (US CFR) |
A0843 | Soft drink (EUROFIR) |
B1192 | Black currant |
C0300 | Juice |
E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0749 | White sugar added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Juice, saft, brus o.l.
- Tomatjuice
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Appelsinjuice
- Appelsinsaft, ublandet
- Eplejuice, most
- Solbærsirup, ublandet
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Appelsinsaft, drikkeferdig
- Eplenektar
- Solbærsirup, drikkeferdig
- Husholdningssaft, ublandet, kjøpt
- Husholdningssaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Tropisk juice
- Druejuice
- Sitronsaft, flaske
- Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Ananasjuice
- Grapefruktjuice
- Tranebærjuice
- Appelsinjuice, type Q
- Eplejuice, type Q
- Sjokoladedrikk, Rett i koppen
- Brus, med sitronsmak, med sukker
- Brus, med sitronsmak, kunstig søtet, lett
- Leskedrikk, kunstig søtet, drikkeferdig
- Brus, Tonic water
- Brus, Bitter lemon
- Brus, cola, med sukker
- Brus, med fruktjuice, med sukker, type Solo, Mozell o.l.
- Brus, cola, kunstig søtet, lett
- Brus, med fruktjuice, kunstig søtet, lett, type Solo, Mozell o.l.
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri
- Soyadrikke, søtet, tilsatt kalsium
- Soyadrikke, usøtet, tilsatt kalsium
- Havredrikke, med kalsium og vitaminer
- Kokosvann
- Mandeldrikke
- Mandeldrikke, beriket
- Smoothie med yoghurt, juice, banan og bær
- Smoothie med juice, banan og bær
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
