Knekkebrød, ekstra fiber
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 6 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kilojoule | 1459 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 349 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 8 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Mettede fettsyrer | 1,3 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C12:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C14:0 | 0,01 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C16:0 | 0,78 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:0 | 0,19 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 60a | Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden). |
Cis-enumettede fettsyrer | 2,2 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C16:1 sum | 0,06 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:1 sum | 2 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Cis-flerumettede fettsyrer | 2,9 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C18:2n-6 | 3,09 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:3n-3 | 0,21 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Omega-3 | 0,21 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Omega-6 | 3,09 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kolesterol | 0 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Karbohydrat | 43,2 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 34 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Mono- og disakkarider | 2,5 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kostfiber | 26 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Protein | 13 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Salt | 1,5 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 0 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Beta-karoten | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin E | 1,5 | alfa-TE | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Tiamin | 0,4 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Riboflavin | 0,2 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Niacin | 5,2 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Vitamin B6 | 0,2 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Folat | 56 | µg | 20 | Vurdert verdi. |
Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin C | 0 | mg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kalsium | 160 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Jern | 5,7 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Natrium | 600 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kalium | 700 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Magnesium | 190 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Sink | 4 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Selen | 2 | µg | 20 | Vurdert verdi. |
Kopper | 0,7 | mg | 100 | Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag. |
Fosfor | 550 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Jod | 6 | µg | 30 | Verdien er beregnet fra lignende matvare. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0178 | Bread (US CFR) |
A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
B1313 | Rye |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0138 | Water removed |
H0256 | Carbohydrate fermented |
H0318 | Bran added |
H0753 | Yeast added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0173 | Paper wrapper |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.
- Flatbrød, kjøpt
- Knekkebrød, lyst
- Klibrød, med hvetekli
- Skonrokk, grov
- Smørbrødkjeks, fet, type Cream cracker
- Smørbrødkjeks, mager, usøtet, type Frokost
- Smørbrødkjeks, grov, type Kornmo
- Knekkebrød, med havre
- Knekkebrød, ekstra fiber
- Flatbrød, med havre, kjøpt
- Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt
- Knekkebrød, rug, grovt
- Smørbrødkjeks, type Kaptein
- Smørbrødkjeks, salt, fet, type Ritz, Seltiner
- Knekkebrød, rug, tynt, type Rugsprø, Finncrisp
- Glutenfritt knekkebrød
- Riskaker, lettsaltet
- Riskaker, usaltet
- Smørbrødkjeks, type Start
- Glutenfritt knekkebrød, av pulver, type Toro
- Tacotubs, skjell, type Santa Maria
- Tacoskjell, type Old El Paso
- Tacoskjell, uspesifisert
- Knekkebrød, rug, type Husman
- Knekkebrød, rug, type Ryvita
- Knekkebrød, havre, type Sigdal helsprøtt
- Knekkebrød, type Synnøve Grovkrisp sesamfrø og linfrø
- Knekkebrød, type Mesterbakeren Original
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
