Riskaker, usaltet
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 5 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kilojoule | 1609 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 380 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 3 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Mettede fettsyrer | 0,7 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C12:0 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C14:0 | 0,01 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C16:0 | 0,05 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C18:0 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Cis-enumettede fettsyrer | 1 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C16:1 sum | 0,01 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C18:1 sum | 1,1 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
Cis-flerumettede fettsyrer | 1,1 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
C18:2n-6 | 1,05 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C18:3n-3 | 0,01 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C20:3n-3 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C20:3n-6 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C20:4n-3 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C20:4n-6 | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 460g | U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
Omega-3 | 0,01 | g | 73f | Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
Omega-6 | 1,05 | g | 74f | Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl |
Kolesterol | 0 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Karbohydrat | 78 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 67 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Mono- og disakkarider | 0,9 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kostfiber | 4,5 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Protein | 8 | g | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Salt | 0 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 0 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 0 | µg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Beta-karoten | 0 | µg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin E | 1 | alfa-TE | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Tiamin | 0,05 | mg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Riboflavin | 0,03 | mg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Niacin | 4,3 | mg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Vitamin B6 | 0,61 | mg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Folat | 20 | µg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin C | 0 | mg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kalsium | 20 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Jern | 1,7 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Natrium | 0 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Kalium | 320 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Magnesium | 100 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Sink | 1,5 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Selen | 23 | µg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Kopper | 0,2 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Fosfor | 330 | mg | 102 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag. |
Jod | 5 | µg | 410d | Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0242 | Cracker (US CFR) |
A0819 | Flatbread (EUROFIR) |
B1322 | Rice |
C0155 | Seed |
E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm. |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0078 | No salt added claim or use |
Matvarer i Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.
- Flatbrød, kjøpt
- Knekkebrød, lyst
- Klibrød, med hvetekli
- Skonrokk, grov
- Smørbrødkjeks, fet, type Cream cracker
- Smørbrødkjeks, mager, usøtet, type Frokost
- Smørbrødkjeks, grov, type Kornmo
- Knekkebrød, med havre
- Knekkebrød, ekstra fiber
- Flatbrød, med havre, kjøpt
- Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt
- Knekkebrød, rug, grovt
- Smørbrødkjeks, type Kaptein
- Smørbrødkjeks, salt, fet, type Ritz, Seltiner
- Knekkebrød, rug, tynt, type Rugsprø, Finncrisp
- Glutenfritt knekkebrød
- Riskaker, lettsaltet
- Riskaker, usaltet
- Smørbrødkjeks, type Start
- Glutenfritt knekkebrød, av pulver, type Toro
- Tacotubs, skjell, type Santa Maria
- Tacoskjell, type Old El Paso
- Tacoskjell, uspesifisert
- Knekkebrød, rug, type Husman
- Knekkebrød, rug, type Ryvita
- Knekkebrød, havre, type Sigdal helsprøtt
- Knekkebrød, type Synnøve Grovkrisp sesamfrø og linfrø
- Knekkebrød, type Mesterbakeren Original
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
