Kremost, pepper
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 61 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kilojoule | 1142 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 277 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 27 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Mettede fettsyrer | 17 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C12:0 | 0,92 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C14:0 | 2,79 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C16:0 | 7,34 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C18:0 | 2,92 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
Trans-umettede fettsyrer | 0,6 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Cis-enumettede fettsyrer | 6,1 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C16:1 sum | 0,36 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C18:1 sum | 5,59 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,6 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C18:2n-6 | 0,44 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C18:3n-3 | 0,11 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C20:3n-3 | 0 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C20:3n-6 | 0,02 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C20:4n-3 | 0 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C20:4n-6 | 0,02 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C20:5n-3 (EPA) | 0,01 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C22:5n-3 (DPA) | 0,02 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
Omega-3 | 0,16 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
Omega-6 | 0,52 | g | 109c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi |
Kolesterol | 72 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Karbohydrat | 2,7 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Mono- og disakkarider | 2,7 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Kostfiber | 0 | g | 60a | Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden). |
Protein | 5,7 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Salt | 0,8 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 257 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 244 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Beta-karoten | 159 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Vitamin D | 0 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Vitamin E | 0,7 | alfa-TE | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Tiamin | 0,03 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Riboflavin | 0,19 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Niacin | 0 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Vitamin B6 | 0,03 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Folat | 15 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Vitamin B12 | 0,3 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Vitamin C | 0 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Kalsium | 96 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Jern | 0,1 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Natrium | 338 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Kalium | 120 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Magnesium | 9 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Sink | 0,7 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Selen | 8 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Kopper | 0,01 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Fosfor | 120 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Jod | 32 | µg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0185 | Uncured cheese (US CFR) |
A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0119 | Semisolid with smooth consistency |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0101 | Lactic acid fermented |
H0151 | Spice or herb added |
H0306 | Homogenized or emulsified |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0160 | Aluminum tray or pan, plastic cover or wrapping |
M0213 | Box |
M0246 | Metal screw cap/pilfer proof |
N0022 | Polystyrene |
N0024 | Coating enamel |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Ost, helfet
- Camembert, ost
- Edamer, ost
- Jarlsberg, ost
- Normanna, ost
- Hvitost, type Norvegia
- Nøkkelost
- Port Salut, ost
- Sveitserost
- Geitost, brunost
- Fløtemysost, brunost
- Gudbrandsdalsost, brunost
- Mozzarella, ost
- Norbo, ost
- Snøfrisk, smørbar geitost, naturell
- St. Paulin, ost
- Kremost, naturell
- Taffelost, bacon
- Hvitost, uspesifisert type
- Feta, ost med geitmelk
- Ystet vegetabilsk fett, ostesubstitutt
- Burgerost
- Parmesan, ost
- Kremost, urter
- Ost, gulost, med vitamin D
- Ost, revet, pizzaost
- Hvitost, vellagret, type Norvegia
- Hvitost, økologisk, type Norvegia
- Hvitost, fyldig, type Norvegia
- Geitost, hvit, type Snøfrisk
- Geitost, chevre, type Naturell
- Kremost, krydder
- Kremost, pepper
- Kremost, ananas og mandarin
- Kremost, hvitløk
- Snøfrisk, smørbar geitost, dill
- Snøfrisk, smørbar geitost, rødløk og timian
- Snøfrisk, smørbar geitost, grovmalt pepper
- Snøfrisk, smørbar geitost, kantarell
- Raclette, ost
- Kremost, type Philadelphia
- Halloumi, ost
- Brunost, uspesifisert type
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
