Pizzafyllbasis, uten kjøtt
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 82 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kilojoule | 275 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 65 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 1 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Mettede fettsyrer | 0,4 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,5 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Karbohydrat | 12 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Stivelse | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Mono- og disakkarider | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Sukker, tilsatt | 1,7 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kostfiber | 1 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Protein | 1,5 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | M | RAE | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Beta-karoten | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin E | M | alfa-TE | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Tiamin | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Riboflavin | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Niacin | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin B6 | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Folat | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin C | 5 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalsium | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Jern | 0,1 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Natrium | 600 | mg | 72 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2006. |
| Kalium | 410 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Magnesium | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Sink | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Selen | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Kopper | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Fosfor | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
| B1276 | Tomato |
| C0167 | Fruit |
| E0110 | Semiliquid with solid pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0146 | Starch added |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0259 | Rehydrated |
| H0349 | Onion added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Pizza, pai, o.l.
- Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt
- Pizza, med pepperoni, fryst, kjøpt
- Pizza, med kjøttboller, skinke, fryst, kjøpt
- Pizza, med tomatsaus og ost
- Kjøttkaker med ertestuing og poteter, Fjordland
- Kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter, Fjordland
- Svinestek med surkål og poteter, Fjordland
- Pizzafyllbasis, uten kjøtt
- Pai, med skinke og ost
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin
- Pannekaker, med skummet melk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med skummet melk, stekt uten fett
- Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, av pulver, type Toro
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
