Fleskepølse
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 46 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kilojoule | 1514 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 366 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 34,6 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mettede fettsyrer | 14,6 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C12:0 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C14:0 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C16:0 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C18:0 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Cis-enumettede fettsyrer | 15,7 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C16:1 sum | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C18:1 sum | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Cis-flerumettede fettsyrer | 3,3 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C18:2n-6 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C18:3n-3 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C20:3n-3 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C20:3n-6 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C20:4n-3 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C20:4n-6 | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C20:5n-3 (EPA) | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C22:5n-3 (DPA) | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
C22:6n-3 (DHA) | M | g | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Omega-3 | 0,48 | g | 73n | Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29 |
Omega-6 | 4,32 | g | 74n | Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29 |
Kolesterol | 67 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Karbohydrat | 0,5 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 0,2 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mono- og disakkarider | 0,2 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Kostfiber | 0,1 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Protein | 13,2 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Salt | 2,6 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 2 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 2 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Beta-karoten | 1 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin D | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin E | 0,2 | alfa-TE | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Tiamin | 0,39 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Riboflavin | 0,12 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Niacin | 4,4 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B6 | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Folat | 2 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B12 | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin C | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalsium | 11 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jern | 0,8 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Natrium | 1023 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalium | 14 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Magnesium | 18 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sink | 1,3 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Selen | 3 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kopper | 0,01 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Fosfor | 7 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jod | M | µg | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
B1136 | Swine |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0262 | Animal fat or oil added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Pølser
- Grillpølse
- Kjøttpølse, med mindre fett
- Knakkpølse
- Medisterpølse, kokt, røkt/urøkt
- Sosisser, små pølser
- Wienerpølse, sportswiener
- Falukorv
- Fleskepølse
- Wienerpølse, med mindre fett
- Grillpølse, med mindre fett
- Grillpølse, kalkun og kylling
- Pølse, kylling og kalkun, med mindre fett
- Pølse, med ost, ostegrill, ostewiener
- Pølse, kylling og kalkun, med ost
- Chorizo, pølse
- Salsiccia, italiensk pølse
- Kjøttpølse, røkt/urøkt
- Fårepølse
- Reinsdyrpølse
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
