Fruktpuré, eple og pære, fra 4 mnd, type HiPP
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 86 | g | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Kilojoule | 209 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 49 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 0,1 | g | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
Mettede fettsyrer | 0 | g | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
C12:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C14:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C16:0 | 0,02 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:0 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
C16:1 sum | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:1 sum | 0,01 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
C18:2n-6 | 0,03 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:3n-3 | 0,02 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Omega-3 | 0,02 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Omega-6 | 0,03 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Karbohydrat | 11 | g | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
Stivelse | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Mono- og disakkarider | 11 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Kostfiber | 1,9 | g | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
Protein | 0,2 | g | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
Salt | 0 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 2 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 0 | µg | 20 | Vurdert verdi. |
Beta-karoten | 23 | µg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin E | 0,2 | alfa-TE | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Tiamin | 0,02 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Riboflavin | 0,02 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Niacin | 0,1 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Vitamin B6 | 0,04 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Folat | 2 | µg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin C | 15 | mg | 106a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag. |
Kalsium | 6 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Jern | 0,1 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Natrium | 1 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Kalium | 154 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Magnesium | 6 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Sink | 0 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Selen | 0 | µg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Kopper | 0,03 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Fosfor | 95 | mg | 106c | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift. |
Jod | 0 | µg | 20 | Vurdert verdi. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
A0873 | Food for infants (EUROFIR) |
B1245 | Apple |
C0167 | Fruit |
E0103 | Semiliquid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0147 | Fruit added |
H0215 | Vitamin c added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
N0017 | Polyethylene |
P0020 | Infant or toddler food |
P0128 | Organic food claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Spedbarnsmat
- Morsmelk
- Barnemat, middag, potet og lam, fra 6 mnd
- Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 6 mnd
- Barnemat, middag, pasta og skinke, fra 8 mnd
- Barnemat, middag, potet og fiskeboller, fra 8 mnd
- Barnemat, middag, ris og kalkun/kylling, fra 12 mnd
- Barnemat, middag, potet og oksekjøtt, fra 12 mnd
- Morsmelkerstatning, fra fødsel, drikkeklar
- Tilskuddsblanding, fra 6 mnd, drikkeklar
- Morsmelkerstatning, fra fødsel, pulver
- Tilskuddsblanding, fra 6 mnd, pulver
- Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 12 mnd
- Havregrøt med banan og bringebær, fra 6 mnd, pulver, type Nestlé
- Havregrøt med banan og bringebær, fra 6 mnd, spiseklar, type Nestlé
- God natt havregrøt naturell, fra 6 mnd, pulver, type Nestlé
- God natt havregrøt naturell, fra 6 mnd, spiseklar, type Nestlé
- Havregrøt med banan og mango, fra 8 mnd, pulver, type Nestlé
- Havregrøt med banan og mango, fra 8 mnd, spiseklar, type Nestlé
- Fruktgrøt med pære og banan, fra 8 mnd, pulver, type Nestlé
- Fruktgrøt med pære og banan, fra 8 mnd, spiseklar, type Nestlé
- Fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, pulver, type Nestlé
- Fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar, type Nestlé
- Sinlac spesialgrøt, pulver, type Nestlé
- Sinlac spesialgrøt, spiseklar, type Nestlé
- Fruktgrøt med eple og banan, fra 6 mnd, pulver, type Småfolk
- Fruktgrøt med eple og banan, fra 6 mnd, spiseklar, type Småfolk
- Fullkornsgrøt med pære, eple og bringebær, fra 8 mnd, pulver, type Småfolk
- Fullkornsgrøt med pære, eple og bringebær, fra 8 mnd, spiseklar, type Småfolk
- Flerkornsgrøt med eple og pære, fra 12 mnd, pulver, type Småfolk
- Flerkornsgrøt med eple og pære, fra 12 mnd, spiseklar, type Småfolk
- Hirsegrøt med eple og pære, fra 6 mnd, pulver, type Holle
- Hirsegrøt med eple og pære, fra 6 mnd, spiseklar, type Holle
- Fruktpuré, eple, fersken og mango, fra 4 mnd, type HiPP
- Fruktpuré, eple og banan, fra 4 mnd, type HiPP
- Fruktpuré, eple og pære, fra 4 mnd, type HiPP
- Fruktpuré, fersken, mango og eple, fra 4 mnd, type HiPP
- Fruktsmoothie, eple, jordbær og banan, fra 6 mnd, type Nestlé
- Fruktpuré, eple, fersken, blåbær og bringebær, fra 6 mnd, type HiPP
- Fruktpuré, eple, jordbær, banan og blåbær, fra 6 mnd, type HiPP
- Fruktpuré, eple, banan og jordbær, fra 6 mnd, type HiPP
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
