Ertesuppe, av pulver
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 87 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kilojoule | 242 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 57 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 1 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mettede fettsyrer | 0,4 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C12:0 | 0,02 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C14:0 | 0,07 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C16:0 | 0,22 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:0 | 0,11 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,4 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C16:1 sum | 0,01 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:1 sum | 0,32 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
C18:2n-6 | 0,12 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C18:3n-3 | 0,01 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:3n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-3 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:4n-6 | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 136 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016). |
Omega-3 | 0,01 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Omega-6 | 0,12 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kolesterol | 1 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Karbohydrat | 7,5 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Stivelse | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Mono- og disakkarider | 1,9 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kostfiber | 2,2 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Protein | 3,5 | g | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Salt | 1 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 9 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 6 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Beta-karoten | 33 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin D | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin E | 0 | alfa-TE | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Tiamin | 0,01 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Riboflavin | 0,02 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Niacin | 0,1 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B6 | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Folat | 5 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin B12 | 0 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Vitamin C | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalsium | 10 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jern | 0,8 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Natrium | 400 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kalium | 130 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Magnesium | 12 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Sink | 0,4 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Selen | 1 | µg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Kopper | 0 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Fosfor | 50 | mg | 135 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015). |
Jod | M | µg | 10 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0180 | Soup, thick (US CFR) |
A0865 | Soup (EUROFIR) |
B1338 | Pea |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0138 | Liquid, high viscosity, with solid pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0014 | Boiled |
H0146 | Starch added |
H0150 | Color added |
H0259 | Rehydrated |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Supper, saus og grytebaser
- Pesto, grønn, hjemmelaget
- Pesto, grønn, kjøpt
- Nypesuppe, av pulver, tilberedt
- Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt
- Ertesuppe, av pulver
- Blomkålsuppe, av pulver
- Bernaisesaus, av pulver
- Brun saus, av blokk
- Brun saus, kjøttkakesaus, av pulver
- Hvit saus, av pulver
- Sjysaus, av pulver
- Ertestuing, av pulver
- Fiskesuppe, type Bergensk, av pulver
- Betasuppe, av pulver, tilberedt
- Brun saus, med løk, av pulver
- Viltsaus, av pulver
- Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt
- Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt
- Tomatsuppe, krutonger, Rett i koppen
- Blomkål/brokkolisuppe, Rett i koppen
- Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt
- Dipsaus, sursøt barbequesaus
- Soyasaus
- Suppe, protein- og energirik, med kylling
- Suppe, protein- og energirik, med brokkolismak
- Balsamicoeddik
- Kjøttbuljong, tilberedt
- Grytebasis, med ris, meksikansk, uten kjøtt
- Grytebasis, med pasta, italiensk, uten kjøtt
- Tomatsuppe, av pulver
- Tomatsuppe, med makaroni, av pulver
- Miso, fermentert soyabønnepasta
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
