Yoghurt, naturell
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 86 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kilojoule | 291 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 69 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 3,4 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Mettede fettsyrer | 2,3 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C12:0 | 0,13 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C14:0 | 0,4 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C16:0 | 1,04 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C18:0 | 0,42 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Trans-umettede fettsyrer | 0,1 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,9 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C16:1 sum | 0,05 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C18:1 sum | 0,8 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C18:2n-6 | 0,06 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C18:3n-3 | 0,02 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C20:3n-3 | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C20:3n-6 | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C20:4n-3 | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C20:4n-6 | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Omega-3 | 0,02 | g | 73a | Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 108b: Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Omega-6 | 0,07 | g | 74a | Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 108b: Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Kolesterol | 11 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Karbohydrat | 5,6 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Stivelse | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Mono- og disakkarider | 5,6 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Protein | 4,1 | g | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Salt | 0,1 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 38 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 36 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Beta-karoten | 25 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin D | 0 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin E | 0,1 | alfa-TE | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Tiamin | 0,04 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Riboflavin | 0,16 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Niacin | 0,1 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B6 | 0,05 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Folat | 21 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B12 | 0,5 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin C | 0 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Kalsium | 160 | mg | 108b | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi. |
Jern | 0,1 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Natrium | 45 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kalium | 173 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Magnesium | 16 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sink | 0,4 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Selen | 2 | µg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kopper | 0,03 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Fosfor | 113 | mg | 108a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Jod | 13 | µg | 30 | Verdien er beregnet fra lignende matvare. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0101 | Cultured milk product (US CFR) |
A0783 | Fermented milk product (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0135 | Semiliquid with smooth consistency |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0184 | Milk added |
H0306 | Homogenized or emulsified |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
M0377 | Polystyrene container |
N0022 | Polystyrene |
N0033 | Polyester |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Yoghurt
- Yoghurt, drikke, frukt
- Yoghurt, frukt, lett, 0,5 % fett
- Yoghurt, frukt
- Yoghurt, type Biola Mild
- Yoghurt, bær, type Biola
- Yoghurt, frukt, lett, 0,1 % fett, type Yoplait
- Yoghurt, frukt, 0,1 % fett
- Yoghurt, med müsli og skogsbær, type Go` Morgen
- Skyr, syrnet melkeprodukt, med smak, kunstig søtet
- Skyr, syrnet melkeprodukt, naturell
- Skyr, syrnet melkeprodukt, type bringebærmett
- Yoghurt, naturell
- Yoghurt, laktosefri, naturell
- Yoghurt, laktosefri, vanilje
- Yoghurt, type Fyldig Sitron
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
