Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 400e | 7,3 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 400e | 13,3 g |
Flerumettede fettsyrer | 400e | 6,8 g |
Omega-3 | 73b | 7 g |
Omega-6 | 74b | 0,5 g |
Kolesterol | 400e | 132 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 216 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 216 | 1,7 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 216 | 3,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 216 | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 216 | 0,8 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 216 | 3,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 300 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 300 µg-RE | 440 % |
Betakaroten | 50 | 0 µg | |
Retinol | 400e | 3 300 µg | |
Vitamin D | 400e | 48 µg | 480 % |
Vitamin E | 400e | 9 mg-ATE | 75 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 400e | 0,18 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 400e | 0,31 mg | 19 % |
Vitamin B3 (niacin) | 400e | 3,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,7 mg | 33 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 400e | 0,18 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | 400e | 29 µg | 9 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 400e | 4,3 µg | 107 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 400e | 26 mg | 2 % |
Kalium (K) | 400e | 214 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 400e | 583 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
Fosfor (P) | 400e | 183 mg | 28 % |
Magnesium (Mg) | 400e | 10 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 400e | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | 400e | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | 400e | 3,5 mg | 25 % |
Selen (Se) | 400e | 60 µg | 70 % |
Jod (I) | 325 | 40 µg | 28 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1278 | Eel |
C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
E0151 | Solid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0118 | Smoked by smoke infiltration |
J0106 | Preserved by smoking |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |