And, kjøtt uten skinn, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
551 kJ (132 kcal)
551 kJ (132 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450a | 2 g |
Transfettsyrer | 450a | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | 450a | 3,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 450a | 1 g |
Omega-3 | 73f | 0,1 g |
Omega-6 | 74f | 0,9 g |
Kolesterol | 450a | 110 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 1,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 1,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 24 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 24 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | 450b | 0 µg | |
Retinol | 460e | 24 µg | |
Vitamin D | 460e | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | 450a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,36 mg | 27 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,45 mg | 28 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450a | 5,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,7 mg | 42 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,34 mg | 18 % |
Vitamin B9 (folat) | 450a | 25 µg | 7 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450a | 3 µg | 75 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450a | 12 mg | 1 % |
Kalium (K) | 450a | 290 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 450a | 110 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | 450a | 200 mg | 31 % |
Magnesium (Mg) | 450a | 19 mg | 6 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450a | 2,4 mg | 21 % |
Kobber (Cu) | 450a | 0,34 mg | 37 % |
Sink (Zn) | 450a | 1,9 mg | 13 % |
Selen (Se) | 450a | 22 µg | 25 % |
Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1316 | Duck |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0003 | Meat color, undesignated or unknown |