Appelsinjuice, ferskpresset
Energi i 100 g
Per 100 g
155 kJ (37 kcal)
Mer appelsinjuice:
155 kJ (37 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 450d | 0 g |
Sukkerarter | 450d | 8,1 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 8,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0232 | 0 g |
Transfettsyrer | MI0232 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0232 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0232 | 0,1 g |
Omega-3 | MI0232 | 0 g |
Omega-6 | MI0232 | 0 g |
Kolesterol | MI0232 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0232 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0232 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0232 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0232 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0232 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | 450d | 55 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 450d | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450d | 0,08 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450d | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450d | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450d | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | 450d | 28 µg | 8 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 48 mg | 45 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450d | 12 mg | 1 % |
Kalium (K) | 450d | 180 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 450d | 2 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 450d | 22 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 450d | 12 mg | 4 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450d | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | 450d | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 450d | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 450d | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 450d | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0127 | Fruit juice (US CFR) |
A0841 | Juice or nectar (EUROFIR) |
B1339 | Orange |
C0300 | Juice |
E0109 | Liquid, low viscosity |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |