Baguette, fin, med ost og skinke, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
1 117 kJ (267 kcal)
1 117 kJ (267 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 25,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0,8 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,1 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 6,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 20 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 119 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 135 µg-RE | 18 % |
Betakaroten | MI0002 | 199 µg | |
Retinol | MI0002 | 102 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1 µg | 10 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,7 mg-ATE | 14 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,27 mg | 20 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,3 mg | 16 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 32 µg | 10 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 20 mg | 19 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 120 mg | 10 % |
Kalium (K) | MI0002 | 203 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 357 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 177 mg | 27 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,6 mg | 5 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,08 mg | 8 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,3 mg | 9 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % |