Bønne- og olivensalat, Plantego
Energi i 100 g
Per 100 g
702 kJ (169 kcal)
702 kJ (169 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,3 g |
Sukkerarter | 114a | 2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,6 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,9 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,9 g |
Omega-3 | MI0002 | 1 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 7,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 56 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 111 µg-RE | 14 % |
Betakaroten | MI0002 | 670 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 3,9 mg-ATE | 32 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,1 mg | 5 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 63 µg | 19 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 21 mg | 20 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 36 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 227 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 195 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 63 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,13 mg | 14 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0172 | Prepared food product (US CFR) |
A0832 | Pulse dish (EUROFIR) |
B1567 | Bean (VEGETABLE) |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0110 | Semiliquid with solid pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0151 | Spice or herb added |
H0212 | Vegetable added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0130 | Glass container |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0040 | Glass |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |