Brunost, uspesifisert
Energi i 100 g
Per 100 g
1 707 kJ (410 kcal)
1 707 kJ (410 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 114a | 0 g |
Sukkerarter | 114a | 30,3 g |
Sukker, tilsatt | 114a | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 17,2 g |
Transfettsyrer | 114a | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 6,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,6 g |
Omega-3 | 114a | 0,1 g |
Omega-6 | 114a | 0,2 g |
Kolesterol | 114a | 71 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,8 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 2,5 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 7,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,6 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 5,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 280 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 287 µg-RE | 38 % |
Betakaroten | 114a | 91 µg | |
Retinol | 114a | 272 µg | |
Vitamin D | 10 | – | |
Vitamin E | 114a | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,16 mg | 12 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 1,18 mg | 73 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,8 mg | 13 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 28 µg | 8 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 1,3 µg | 32 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 518 mg | 45 % |
Kalium (K) | 114a | 1 444 mg | 42 % |
Natrium (Na) | 114a | 323 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
Fosfor (P) | 114a | 620 mg | 96 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 82 mg | 27 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0,02 mg | 2 % |
Sink (Zn) | 114a | 1,1 mg | 7 % |
Selen (Se) | 114a | 8 µg | 9 % |
Jod (I) | 114a | 202 µg | 144 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0115 | Cheese or cheese product (US CFR) |
A0784 | Cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0244 | Whey |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0184 | Milk added |
H0296 | Cream added |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0186 | Plastic container, flexible or film |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |