Corn flakes, søt, Frosties
Energi i 100 g
Per 100 g
1 580 kJ (372 kcal)
1 580 kJ (372 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 622 | 49,3 g |
Sukkerarter | MI0512 | 35,9 g |
Sukker, tilsatt | 400k | 36 g |
Sukker, fritt | 701G | 36 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 400e | 0,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 400e | 0,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 400e | 0,4 g |
Omega-3 | 73m | 0 g |
Omega-6 | 74m | 0,5 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 210 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 210 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 210 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 210 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 210 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 210 | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 400e | 6 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 622 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 210 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 210 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 210 | 0,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1 mg | 4 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 210 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | 210 | 8 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 622 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 622 | 4 mg | 0 % |
Kalium (K) | 622 | 74 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 622 | 320 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
Fosfor (P) | 622 | 25 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 622 | 7 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 210 | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | 622 | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | 622 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 622 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | 622 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1379 | Field corn |
C0155 | Seed |
E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0100 | Flavoring or spice extract or concentrate added |
H0138 | Water removed |
H0158 | Sucrose added |
H0274 | Flaked |
H0354 | Sugar coated or covered |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |