Crème Chérie, mykost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 385 kJ (335 kcal)
1 385 kJ (335 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 19,6 g |
Transfettsyrer | 114a | 0,9 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,7 g |
Omega-3 | 114a | 0,1 g |
Omega-6 | 114a | 0,1 g |
Kolesterol | 114a | 76 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,9 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 3,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 8,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,7 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 6,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 155 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 170 µg-RE | 22 % |
Betakaroten | 112a | 182 µg | |
Retinol | 114a | 140 µg | |
Vitamin D | 114a | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | 114a | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,3 mg | 16 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 112a | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 14 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 390 mg | 33 % |
Kalium (K) | 114a | 104 mg | 3 % |
Natrium (Na) | 114a | 900 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,3 g | |
Fosfor (P) | 114a | 960 mg | 150 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 16 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0,08 mg | 8 % |
Sink (Zn) | 114a | 2,3 mg | 16 % |
Selen (Se) | 112a | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0314 | Soft cheese (CODEX) |
A0787 | Processed cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
H0165 | Gelatin added |
H0262 | Animal fat or oil added |
H0298 | Clotting enzyme added |
J0104 | Preserved by fermentation |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0156 | Paperboard container |
M0190 | Aluminum foil wrapper |
N0024 | Coating enamel |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |