Elg, mørbrad, ovnsstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
552 kJ (130 kcal)
552 kJ (130 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 82 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 5 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,39 mg | 24 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,4 mg | 56 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,37 mg | 20 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 3,1 µg | 77 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 5 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 371 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 68 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 201 mg | 31 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 3,9 mg | 35 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,19 mg | 21 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 4,8 mg | 34 % |
Selen (Se) | MI0002 | 11 µg | 12 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |