Fiskepinner, forfritert, stekt i fett
Energi i 100 g
Per 100 g
900 kJ (215 kcal)
Mer fiskepinner:
900 kJ (215 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 15,8 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,8 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 38 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 13 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | MI0002 | 3 µg | |
Retinol | MI0002 | 13 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | MI0002 | 2 mg-ATE | 16 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,3 mg | 16 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,8 µg | 20 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 23 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 201 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 237 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 122 mg | 19 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 31 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 12 µg | 14 % |
Jod (I) | MI0002 | 106 µg | 75 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1835 | Cod family |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
G0029 | Deep-fried |
H0151 | Spice or herb added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0319 | Wheat added |
H0356 | Other substance coated or covered |
H0753 | Yeast added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0156 | Paperboard container |
M0213 | Box |
N0039 | Paper or paperboard |
P0026 | Human, consumer group |