Fiskesuppe, Bergensk, av pulver
Energi i 100 g
Per 100 g
163 kJ (39 kcal)
163 kJ (39 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 2,9 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,6 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,2 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 46 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 93 mg | 2 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 337 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 22 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 6 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0002 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0198 | Soup (US CFR) |
A0865 | Soup (EUROFIR) |
B1222 | Fish |
C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
E0138 | Liquid, high viscosity, with solid pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0014 | Boiled |
H0146 | Starch added |
H0184 | Milk added |
H0227 | Flavoring, spice or herb added |
H0259 | Rehydrated |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |