Fiskesuppe, med laks, hjemmelaget
Energi i 100 g
Per 100 g
415 kJ (100 kcal)
415 kJ (100 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 3,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 36 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 85 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 112 µg-RE | 14 % |
Betakaroten | MI0002 | 333 µg | |
Retinol | MI0002 | 57 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,2 µg | 12 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,7 mg | 13 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1 µg | 25 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 26 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 140 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 383 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 68 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 10 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % |
Jod (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0198 | Soup (US CFR) |
A0865 | Soup (EUROFIR) |
B1587 | Atlantic salmon |
C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
E0138 | Liquid, high viscosity, with solid pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0014 | Boiled |
H0153 | Seafood added |
H0184 | Milk added |
H0212 | Vegetable added |
H0227 | Flavoring, spice or herb added |
H0259 | Rehydrated |
H0296 | Cream added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0109 | Home prepared |