Wheat flour, wholemeal
Nutrient | Quantity | Unit | Ref. | Description |
---|---|---|---|---|
Edible part | 100 | % | 0 | Estimated as 100 % edible (net weight). |
Water | 14 | g | MI0142 | Water by difference (WATER[g] = 100 - PROT[g] - FAT[g] - CHO[g] - FIBT[g] - ALC[g]) |
Kilojoules | 1392 | kJ | MI0114 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kJ) (ENERCJ[kJ] = 17*PROT[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 8*FIBT[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g]) |
Kilocalories | 330 | kcal | MI0115 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kcal) (ENERCC[kcal] = 4*PROT[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 2*FIBT[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g]) |
Fat | 2.1 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Saturated fatty acids | 0.3 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C12:0 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C14:0 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C16:0 | 0.32 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C18:0 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Transunsaturated fatty acids | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Cis-mono unsaturated fatty acids | 0.3 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C16:1 sum | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C18:1 sum | 0.26 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids | 1.2 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C18:2n-6 | 1.13 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C18:3n-3 | 0.09 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C20:3n-3 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C20:3n-6 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C20:4n-3 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C20:4n-6 | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-3 | 0.09 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-6 | 1.13 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Cholesterol | 0 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Carbohydrate, glycemic | 57.9 | g | MI0181 | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch (CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g]) |
Starch | 57.2 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Mono+Di saccharides | 0.8 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Sugar, added | 0 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Dietary fibre | 13 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Protein | 13.4 | g | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Salt | 0 | g | MI0120 | Salt equivalent calculated from sodium (NACL[g]=2.5*NA[mg]/1000.0) |
Alcohol | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin A | 0 | µg-RE | MI0325 | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/12) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 12)) |
Retinol | 0 | µg | 206 | National Council for Nutrition and Physical Activity and Norwegian Food Control Authority. Nutrient analysis 1999-2000. Potatoes, liver paste, bread and baby food. Internal notes. |
Beta-carotene | 0 | µg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin E | 0.8 | mg-ATE | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Thiamin | 0.6 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Riboflavin | 0.09 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Niacin | 4.6 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Vitamin B6 | 0.25 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Folate | 35 | µg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin C | 0 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Calcium | 36 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Iron | 3.3 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Sodium | 0 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Potassium | 420 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Magnesium | 110 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Zinc | 2.3 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Selenium | 1 | µg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Copper | 0.32 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Phosphorus | 303 | mg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Iodine | 0 | µg | 231 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2019-2021. Flour and grain. Published report (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44360/binary/Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer,%20tungmetaller%20og%20mykotoksiner%20i%20kornprodukter%202021 |
Classifications
LanguaL | Classification |
---|---|
A0149 | MILLED GRAIN OR STARCH PRODUCT (US CFR) |
A0813 | CEREAL OR CEREAL-LIKE MILLING PRODUCTS AND DERIVATIVES (EUROFIR) |
B1312 | WHEAT |
C0133 | SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT |
E0106 | FINELY GROUND |
F0003 | NOT HEAT-TREATED |
G0003 | COOKING METHOD NOT APPLICABLE |
H0138 | WATER REMOVED |
J0116 | DEHYDRATED OR DRIED |
K0003 | NO PACKING MEDIUM USED |
M0001 | CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN |
N0001 | FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN |
P0024 | HUMAN CONSUMER, NO AGE SPECIFICATION |
Foods in Flour
- Gram flour
- Wheat bran, Møllerens
- Oatmeal
- Wheat flour, wholemeal
- Barley flour
- Wheatgerm
- Wheat flour, 80 % extraction
- Cornmeal
- Rye flour, wholemeal
- Rye flour
- Oatbran
- Flour, gluten-free, mix for wholemeal bread
- Rice flour
- Cake flour mix, gluten-free, powder, Toro
- Soy flour
- Soy flour, low-fat
- Buckwheat flour
- Corn starch
- Potato starch
- Flour, gluten-free, mix for white bread, Toro
- Almond flour
- Flour, gluten-free, coarse, Semper
- Flour, gluten-free, Jyttemel Original
- Flour, gluten-free, Schär
- Coconut flour
- Flour, gluten-free, Finax
- Flour, gluten-free, Finmix, Semper
- Oat bread flour mix, gluten-free, Toro
- Waffle flour mix, gluten-free, Toro
- Teff flour
- Wheat flour, organic
- Spelt flour
- Wheat bran, Regal
- Flour, wholemeal, wheat and rye
Food Groups
- Poultry and meat
- Egg
- Milk and milk products
- Sugar and sweet products
- Potatoes, vegetables, fruit and berries
- Cereals, seed and nuts
- Fish and shellfish
- Beverages
- Margarine, butter, oil etc
- Infant food
- Other dishes, products and ingredients
© Norwegian Food Composition Database 2022
Please use the table values, but make sure you publish the reference:Norwegian Food Composition Database 2022 - Norwegian Food Safety Authority.
www.matvaretabellen.no
