Frokostblanding, sjokoladesmak
Energi i 100 g
Per 100 g
1 514 kJ (358 kcal)
1 514 kJ (358 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 46,2 g |
Sukkerarter | MI0002 | 24,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 24,8 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 24,8 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 8 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,17 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,9 mg | 14 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 20 µg | 6 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 28 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 431 mg | 12 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 243 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 158 mg | 24 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 69 mg | 23 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 3,4 mg | 30 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,36 mg | 40 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,3 mg | 9 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |