Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft
Energi i 100 g
Per 100 g
214 kJ (50 kcal)
Mer fruktcocktail:
214 kJ (50 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 11,7 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 60a | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 60a | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 60a | 0 g |
Omega-3 | 73f | 0 g |
Omega-6 | 74f | 0 g |
Kolesterol | 450c | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | 450c | 54 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 10 | – |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,4 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | 450c | 6 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 14 mg | 13 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450c | 9 mg | 0 % |
Kalium (K) | 450c | 95 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 450c | 3 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 450c | 14 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 450c | 7 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450c | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | 450c | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | 450c | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 60a | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
A0834 | Processed fruit product (EUROFIR) |
B1350 | Peach |
C0229 | Fruit, peel removed, core, pit or seed removed |
E0104 | Whole and pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0147 | Fruit added |
H0362 | Fruit juice added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0039 | Packed in fruit juice |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |