Fruktmüsli, frokostblanding, glutenfri, Finax
Energi i 100 g
Per 100 g
1 562 kJ (372 kcal)
1 562 kJ (372 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 41,8 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 20 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 13 g |
Sukker, fritt | 331 | 13 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 141 | 0,5 g |
Transfettsyrer | 141 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 141 | 1,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 141 | 1,9 g |
Omega-3 | 141 | 0,1 g |
Omega-6 | 141 | 1,8 g |
Kolesterol | 141 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 1,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 59 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 117 µg-RE | 15 % |
Betakaroten | 141 | 703 µg | |
Retinol | 141 | 0 µg | |
Vitamin D | 141 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 141 | 2,6 mg-ATE | 21 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 141 | 0,19 mg | 14 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 141 | 0,13 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 141 | 1,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,8 mg | 13 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 141 | 0,15 mg | 8 % |
Vitamin B9 (folat) | 141 | 42 µg | 13 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 141 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 22 mg | 20 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 612 | 53 mg | 4 % |
Kalium (K) | 612 | 179 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 612 | 401 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | 612 | 122 mg | 19 % |
Magnesium (Mg) | 612 | 61 mg | 20 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 612 | 1,9 mg | 17 % |
Kobber (Cu) | 612 | 0,17 mg | 18 % |
Sink (Zn) | 612 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | 612 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 612 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1405 | Buckwheat |
C0155 | Seed |
E0104 | Whole and pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0138 | Water removed |
H0152 | Grain added |
H0364 | Dried or candied fruit added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0120 | Paper bag, sack or pouch |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0174 | Gluten free claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |