Goudaost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 562 kJ (377 kcal)
1 562 kJ (377 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 450d | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450d | 20,3 g |
Transfettsyrer | 450d | 1,1 g |
Enumettede fettsyrer | 450d | 6,8 g |
Flerumettede fettsyrer | 450d | 0,6 g |
Omega-3 | 450d | 0,2 g |
Omega-6 | 450d | 0,7 g |
Kolesterol | 450d | 85 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 450d | 1,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 450d | 3,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 450d | 8,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 450d | 2,9 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 450d | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 450d | 5,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 270 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 281 µg-RE | 37 % |
Betakaroten | 450d | 139 µg | |
Retinol | 450d | 258 µg | |
Vitamin D | 450d | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | 450d | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450d | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450d | 0,3 mg | 18 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450d | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6 mg | 29 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450d | 0,08 mg | 4 % |
Vitamin B9 (folat) | 450d | 43 µg | 13 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450d | 1,7 µg | 42 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450d | 773 mg | 67 % |
Kalium (K) | 450d | 82 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 450d | 925 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,3 g | |
Fosfor (P) | 450d | 498 mg | 77 % |
Magnesium (Mg) | 450d | 32 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450d | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | 450d | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 450d | 3,9 mg | 27 % |
Selen (Se) | 450d | 8 µg | 9 % |
Jod (I) | 470c | 21 µg | 15 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0313 | Semisoft cheese (CODEX) |
A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0253 | Cured or aged |
H0296 | Cream added |
H0298 | Clotting enzyme added |
J0104 | Preserved by fermentation |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0166 | Plastic bag or pouch |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |