Havregrøt, med yoghurt, granola og bær, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
606 kJ (144 kcal)
Mer havregrøt:
606 kJ (144 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 11,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 8,6 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 5 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 5,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,6 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,6 g |
Kolesterol | MI0002 | 5 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 18 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 50 µg | |
Retinol | MI0002 | 10 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,12 mg | 9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,2 mg | 5 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 100 mg | 8 % |
Kalium (K) | MI0002 | 215 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 103 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 159 mg | 24 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 35 mg | 11 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0106 | Prepared grain or starch product (US CFR) |
A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
B1219 | Common oat |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0134 | Semisolid with solid pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0018 | Boiled and undrained |
H0147 | Fruit added |
H0152 | Grain added |
H0184 | Milk added |
H0239 | Rolled |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0198 | Drum (CONTAINER) |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |