Hyse, kolje, røkt, skiver, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
357 kJ (84 kcal)
357 kJ (84 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450b | 0,1 g |
Transfettsyrer | 321b | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 450b | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 450b | 0,2 g |
Omega-3 | 73e | 0,2 g |
Omega-6 | 74e | 0 g |
Kolesterol | 450d | 59 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 321d | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 321d | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 321d | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 321d | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 321d | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 321d | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 450d | 0 µg | |
Retinol | 450d | 0 µg | |
Vitamin D | 450d | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 450d | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450d | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 701G | 0,13 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450d | 5,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 9,3 mg | 45 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450d | 0,2 mg | 11 % |
Vitamin B9 (folat) | 450d | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450d | 2,1 µg | 52 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450d | 22 mg | 1 % |
Kalium (K) | 450d | 240 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 450d | 420 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | 450d | 148 mg | 23 % |
Magnesium (Mg) | 450d | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450d | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 701G | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | 450d | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | 701G | 33 µg | 38 % |
Jod (I) | 450d | 196 µg | 140 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1441 | Haddock |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0125 | Divided into pieces, thickness more than 1 5 cm |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0172 | Smoked or smoke-flavored |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |