Ingefærjuice, ingefærshot, med appelsin og gurkemeie, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
215 kJ (51 kcal)
Mer ingefærjuice:
215 kJ (51 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 1,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 9,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 9,2 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,1 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 6 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 36 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,26 mg | 20 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,6 mg | 2 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,07 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 27 µg | 8 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 26 mg | 24 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 15 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 232 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 5 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 22 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0127 | Fruit juice (US CFR) |
A0841 | Juice or nectar (EUROFIR) |
B1339 | Orange |
C0300 | Juice |
E0109 | Liquid, low viscosity |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0212 | Vegetable added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |