Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnsstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
641 kJ (151 kcal)
641 kJ (151 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 62 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 6 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 6 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 6 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,3 µg | 3 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,12 mg | 9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,23 mg | 14 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 11,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 20 mg | 98 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,6 mg | 33 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 3 µg | 75 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 3 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 247 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 68 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 261 mg | 40 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,6 mg | 5 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,1 mg | 7 % |
Selen (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1236 | Turkey (POULTRY) |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0151 | Spice or herb added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0158 | Breast (POULTRY MEAT CUT) |