Knakkpølse
Energi i 100 g
Per 100 g
1 003 kJ (242 kcal)
1 003 kJ (242 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,5 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,6 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 8,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 45 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 5,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 3,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 8,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 7 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 4 µg | |
Retinol | MI0002 | 7 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 4 mg | 19 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 54 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 191 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 819 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 103 mg | 16 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 14 mg | 4 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,6 mg | 11 % |
Selen (Se) | MI0002 | 8 µg | 9 % |
Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
B1105 | Cattle and swine |
C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0184 | Milk added |
H0262 | Animal fat or oil added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |