Kokosmel
Energi i 100 g
Per 100 g
2 665 kJ (648 kcal)
2 665 kJ (648 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 5,2 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 53,3 g |
Transfettsyrer | 611a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 2,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,4 g |
Omega-3 | 420f | 0 g |
Omega-6 | 420f | 0,4 g |
Kolesterol | 420f | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 611a | 27,4 g |
C14:0 (myristinsyre) | 611a | 9,7 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 611a | 4,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 611a | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 611a | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 611a | 2,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 420f | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 611a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 611a | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 611a | 0,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,7 mg | 8 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 611a | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 611a | 21 µg | 6 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 420f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 611a | 13 mg | 1 % |
Kalium (K) | 611a | 710 mg | 20 % |
Natrium (Na) | 611a | 19 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 611a | 165 mg | 25 % |
Magnesium (Mg) | 611a | 100 mg | 33 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 611a | 2,8 mg | 25 % |
Kobber (Cu) | 611a | 0,76 mg | 84 % |
Sink (Zn) | 611a | 1,5 mg | 10 % |
Selen (Se) | 611a | 8 µg | 9 % |
Jod (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
A0824 | Nut or seed product (EUROFIR) |
B1536 | Coconut palm |
C0134 | Seed, skin removed |
E0151 | Solid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |