Kornblanding, müsli med frukt, nøtter, søtet
Energi i 100 g
Per 100 g
1 542 kJ (365 kcal)
1 542 kJ (365 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 20 | 41,5 g |
Sukkerarter | 400e | 29,1 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 8,6 g |
Sukker, fritt | 331 | 8,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 400e | 0,5 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 400e | 0,9 g |
Flerumettede fettsyrer | 400e | 1,3 g |
Omega-3 | 73m | 0,1 g |
Omega-6 | 74m | 1,3 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 400f | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 400f | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 400f | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 400f | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400f | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 400f | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 20 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 400e | 1,5 mg-ATE | 12 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 400e | 0,28 mg | 21 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 400e | 0,59 mg | 36 % |
Vitamin B3 (niacin) | 400e | 1,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,2 mg | 15 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 400e | 0,15 mg | 8 % |
Vitamin B9 (folat) | 400e | 41 µg | 12 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 400e | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 400e | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 400e | 25 mg | 2 % |
Kalium (K) | 400e | 410 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 400e | 174 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
Fosfor (P) | 400e | 272 mg | 42 % |
Magnesium (Mg) | 400e | 89 mg | 29 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 400e | 3 mg | 27 % |
Kobber (Cu) | 20 | 0,5 mg | 55 % |
Sink (Zn) | 400e | 2,2 mg | 15 % |
Selen (Se) | 400e | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1324 | Grain |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0104 | Whole and pieces |
F0018 | Partially heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0138 | Water removed |
H0152 | Grain added |
H0158 | Sucrose added |
H0239 | Rolled |
H0364 | Dried or candied fruit added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |