Kyllingnuggets, fritert, fastfood
Energi i 100 g
Per 100 g
1 095 kJ (261 kcal)
Mer kyllingnuggets:
1 095 kJ (261 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 21,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,1 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,9 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 4,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,5 g |
Omega-6 | MI0002 | 4,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 24 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 27 µg | |
Retinol | MI0002 | 3 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 5,1 mg-ATE | 42 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,15 mg | 11 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 4,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,6 mg | 37 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,3 mg | 16 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 21 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 237 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 482 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 162 mg | 25 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 33 mg | 11 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |