Lever, rein, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
483 kJ (115 kcal)
483 kJ (115 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 71 | 1,3 g |
Transfettsyrer | 20 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 20 | 0,7 g |
Flerumettede fettsyrer | 71 | 0,9 g |
Omega-3 | 73p | 0,5 g |
Omega-6 | 74p | 0,4 g |
Kolesterol | 308 | 182 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 209 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 209 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 209 | 0,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 209 | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 209 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 209 | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 20 000 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 20 000 µg-RE | 2666 % |
Betakaroten | 10 | 0 µg | |
Retinol | 308 | 20 000 µg | |
Vitamin D | 400a | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | 400a | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 308 | 0,59 mg | 45 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 308 | 6,15 mg | 384 % |
Vitamin B3 (niacin) | 308 | 19,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 23,2 mg | 114 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 308 | 0,62 mg | 34 % |
Vitamin B9 (folat) | 400a | 220 µg | 68 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 308 | 128 µg | 3200 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 308 | 11 mg | 10 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 308 | 6 mg | 0 % |
Kalium (K) | 400a | 290 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 308 | 69 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | 400a | 435 mg | 67 % |
Magnesium (Mg) | 400a | 20 mg | 6 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 308 | 17 mg | 154 % |
Kobber (Cu) | 308 | 7,2 mg | 800 % |
Sink (Zn) | 308 | 2,4 mg | 17 % |
Selen (Se) | 308 | 37 µg | 43 % |
Jod (I) | 325 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0796 | Offal (EUROFIR) |
B1619 | Reindeer |
C0176 | Liver |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |