Linfrø, knuste
Energi i 100 g
Per 100 g
2 116 kJ (514 kcal)
2 116 kJ (514 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,6 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460e | 3,7 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460e | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 460e | 28,7 g |
Omega-3 | 73f | 22,8 g |
Omega-6 | 74f | 5,9 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 2,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 1,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 7,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 20 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 460e | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 1,64 mg | 126 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | 460e | 3,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,2 mg | 30 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 0,47 mg | 26 % |
Vitamin B9 (folat) | 460e | 87 µg | 27 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 460e | 255 mg | 22 % |
Kalium (K) | 460e | 813 mg | 23 % |
Natrium (Na) | 460e | 30 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 460e | 642 mg | 100 % |
Magnesium (Mg) | 460e | 392 mg | 130 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 460e | 5,7 mg | 51 % |
Kobber (Cu) | 460e | 1,22 mg | 135 % |
Sink (Zn) | 460e | 4,3 mg | 30 % |
Selen (Se) | 410c | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0305 | Seed or seed product (US CFR) |
A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
B1700 | Flax |
C0158 | Pod or seed |
E0117 | Medium ground |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |