Muffins, av pulver, med melisglasur, glutenfrie
Energi i 100 g
Per 100 g
1 779 kJ (424 kcal)
Mer muffins:
1 779 kJ (424 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 23,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 42 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 41,9 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 41,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 10,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 84 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 4,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 145 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 151 µg-RE | 20 % |
Betakaroten | MI0002 | 77 µg | |
Retinol | MI0002 | 139 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 2,2 µg | 22 % |
Vitamin E | MI0002 | 1 mg-ATE | 8 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,5 mg | 2 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 57 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 30 mg | 0 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 565 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 366 mg | 57 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 3 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,01 mg | 1 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0183 | Quick bread, sweetened (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1309 | Beet |
C0157 | White sugar |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0186 | Egg added |
H0221 | Fat or oil added |
H0259 | Rehydrated |
H0320 | Corn added |
H0354 | Sugar coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0174 | Gluten free claim or use |