Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 117c | 0 g |
Sukkerarter | 117c | 0 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 117c | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Omega-3 | 114a | 0 g |
Omega-6 | 114a | 0 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 22 727 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 22 727 µg-RE | 3030 % |
Betakaroten | 117c | 0 µg | |
Retinol | 117c | 22 727 µg | |
Vitamin D | 117c | 909 µg | 9090 % |
Vitamin E | 117c | 600 mg-ATE | 5000 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 117c | 47 mg | 3615 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 117c | 67 mg | 4187 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1 090 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1 090 mg | 5369 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 117c | 91 mg | 5055 % |
Vitamin B9 (folat) | 117c | 13 333 µg | 4166 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 117c | 167 µg | 4175 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 117c | 3 667 mg | 3492 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 117c | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 117c | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 117c | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 117c | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 117c | 8 000 mg | 2666 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 117c | 300 mg | 2727 % |
Kobber (Cu) | 117c | 40 mg | 4444 % |
Sink (Zn) | 117c | 133 mg | 950 % |
Selen (Se) | 117c | 2 667 µg | 3137 % |
Jod (I) | 117c | 6 667 µg | 4762 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B3749 | Food supplements, vitamin and mineral substances (EC) |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0156 | Chewable tablet |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0159 | Mineral added |
H0163 | Vitamin added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0095 | Vitamin- or mineral-related claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |