Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 10,1 g |
Transfettsyrer | 114a | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 3,9 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,4 g |
Omega-3 | 114a | 0,1 g |
Omega-6 | 114a | 0,1 g |
Kolesterol | 114a | 39 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,5 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 1,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 4,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 3,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 152 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 159 µg-RE | 21 % |
Betakaroten | 114a | 94 µg | |
Retinol | 114a | 144 µg | |
Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 114a | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,35 mg | 21 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 8 mg | 39 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 48 µg | 15 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 2,8 µg | 70 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 940 mg | 81 % |
Kalium (K) | 114a | 88 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 114a | 560 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
Fosfor (P) | 114a | 680 mg | 106 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 38 mg | 12 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | 114a | 5,2 mg | 37 % |
Selen (Se) | 114a | 12 µg | 14 % |
Jod (I) | 114a | 35 µg | 25 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0298 | Clotting enzyme added |
H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining |
J0104 | Preserved by fermentation |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0166 | Plastic bag or pouch |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0040 | Reduced fat food |
P0132 | ""light"" label claim |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |