Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett
Energi i 100 g
Per 100 g
691 kJ (165 kcal)
691 kJ (165 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,2 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 56 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 25 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 26 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 7 µg | |
Retinol | MI0002 | 25 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 8,1 µg | 81 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,21 mg | 13 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 9,7 mg | 47 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,47 mg | 26 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 8 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 4,8 µg | 120 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 23 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 387 mg | 11 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 66 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 286 mg | 44 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 31 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,1 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | MI0002 | 20 µg | 23 % |
Jod (I) | MI0002 | 22 µg | 15 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1479 | Brown trout |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
H0221 | Fat or oil added |
H0319 | Wheat added |
H0356 | Other substance coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0153 | Wild or gathered |