Ostepop
Energi i 100 g
Per 100 g
2 279 kJ (547 kcal)
Mer ostepop:
2 279 kJ (547 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 621 | 44,3 g |
Sukkerarter | MI0512 | 2,7 g |
Sukker, tilsatt | 400k | 1 g |
Sukker, fritt | 701G | 1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 5,2 g |
Transfettsyrer | 621 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 25 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,7 g |
Omega-3 | 400k | 0 g |
Omega-6 | 400k | 3,6 g |
Kolesterol | 621 | 14 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 621 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 621 | 0,4 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 621 | 2,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 621 | 1,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 621 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 621 | 24,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 71 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 109 µg-RE | 14 % |
Betakaroten | 621 | 466 µg | |
Retinol | 621 | 32 µg | |
Vitamin D | 135 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 621 | 17,9 mg-ATE | 149 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 621 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 621 | 0,14 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 621 | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,8 mg | 8 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 621 | 0,07 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | 621 | 13 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 621 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 621 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 621 | 210 mg | 18 % |
Kalium (K) | 621 | 120 mg | 3 % |
Natrium (Na) | 621 | 880 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
Fosfor (P) | 621 | 230 mg | 35 % |
Magnesium (Mg) | 621 | 14 mg | 4 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 621 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 621 | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | 621 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | 621 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 621 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0228 | Snack food (US CFR) |
A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
B1232 | Corn |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
H0143 | Cheese added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |