Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost, revet, Go Vegan
Energi i 100 g
Per 100 g
1 139 kJ (275 kcal)
1 139 kJ (275 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 233 | 17,5 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 11,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 5,2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 2 g |
Omega-3 | 233 | 0,5 g |
Omega-6 | 233 | 1,5 g |
Kolesterol | 10 | – |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 233 | 5,5 g |
C14:0 (myristinsyre) | 233 | 2,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 233 | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 5,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 15 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | 233 | 182 µg | |
Retinol | 233 | 0 µg | |
Vitamin D | 233 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 233 | 2,1 mg-ATE | 17 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 233 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 233 | 2 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 233 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 233 | 13 mg | 1 % |
Kalium (K) | 233 | 42 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 233 | 570 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
Fosfor (P) | 233 | 28 mg | 4 % |
Magnesium (Mg) | 233 | 1 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 233 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 233 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 233 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 233 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 233 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0147 | Milk or milk product analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1016 | Starch-producing plant |
C0228 | Extract, concentrate or isolate of plant or animal |
E0152 | Divided into pieces |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |