Popcorn, poppet, mikropop
Energi i 100 g
Per 100 g
2 010 kJ (480 kcal)
Mer popcorn:
2 010 kJ (480 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 621 | 65,1 g |
Sukkerarter | MI0512 | 0,9 g |
Sukker, tilsatt | 400k | 0 g |
Sukker, fritt | 400k | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 6,1 g |
Transfettsyrer | 621 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 2,5 g |
Omega-3 | 400k | 0 g |
Omega-6 | 400k | 2,5 g |
Kolesterol | 400c | 2 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 621 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 621 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 621 | 3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 621 | 2,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 621 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 621 | 7,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 621 | 26 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 621 | 2,5 mg-ATE | 20 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 621 | 0,06 mg | 4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 621 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 621 | 1,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,2 mg | 15 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 621 | 0,23 mg | 12 % |
Vitamin B9 (folat) | 621 | 12 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 20 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 621 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 621 | 3 mg | 0 % |
Kalium (K) | 621 | 170 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 621 | 760 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,9 g | |
Fosfor (P) | 621 | 200 mg | 31 % |
Magnesium (Mg) | 621 | 72 mg | 24 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 621 | 2,3 mg | 20 % |
Kobber (Cu) | 621 | 0,22 mg | 24 % |
Sink (Zn) | 621 | 2,9 mg | 20 % |
Selen (Se) | 621 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 621 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0228 | Snack food (US CFR) |
A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
B1454 | Popcorn |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0131 | Whole |
F0014 | Fully heat-treated |
G0009 | Popped |
G0011 | Cooked by microwave |
H0138 | Water removed |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |