Potetchips
Energi i 100 g
Per 100 g
2 093 kJ (502 kcal)
Mer potetchips:
2 093 kJ (502 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 50 g |
Sukkerarter | 331 | 0,5 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 221a | 3 g |
Transfettsyrer | 221a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 221a | 21,6 g |
Flerumettede fettsyrer | 221a | 3 g |
Omega-3 | 221a | 0,1 g |
Omega-6 | 221a | 2,9 g |
Kolesterol | 221a | 2 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 221a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 221a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 221a | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 221a | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 221a | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 221a | 21,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 60a | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 221a | 6,4 mg-ATE | 53 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 221a | 0,15 mg | 11 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 221a | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 221a | 4,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,6 mg | 27 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 221a | 0,62 mg | 34 % |
Vitamin B9 (folat) | 221a | 37 µg | 11 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 221a | 16 mg | 15 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 221a | 9 mg | 0 % |
Kalium (K) | 221a | 1 220 mg | 35 % |
Natrium (Na) | 221a | 437 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | 221a | 127 mg | 19 % |
Magnesium (Mg) | 221a | 69 mg | 23 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 221a | 1,3 mg | 11 % |
Kobber (Cu) | 221a | 0,24 mg | 26 % |
Sink (Zn) | 221a | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | 60a | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0228 | Snack food (US CFR) |
A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
B1218 | Potato |
C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
E0100 | Divided into pieces, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0029 | Deep-fried |
H0138 | Water removed |
H0221 | Fat or oil added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |