Chicken, drumstick, with skin, raw
Nutrient | Quantity | Unit | Ref. | Description |
---|---|---|---|---|
Edible part | 69 | % | 219 | Norwegian Food Safety Authority, Directorate of Health and University of Oslo. Project 2013. Edible part of chicken. Published report (2013); “Spiselig del av kylling”. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article31139.ece/BINARY/Rapport+-+spiselig+del+av+kylling |
Water | 73 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Kilojoules | 625 | kJ | 61a | Calculated value from the following factors for protein 17, fat 37, carbohydrate 17, dietary fibre 8 and alcohol 29 kJ/g, respectively. |
Kilocalories | 150 | kcal | 61b | Calculated value from the following factors for protein 4, fat 9, carbohydrate 4, dietary fibre 2 and alcohol 7 kcal/g, respectively. |
Fat | 9 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Saturated fatty acids | 2.5 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C12:0 | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C14:0 | 0.06 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C16:0 | 1.9 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C18:0 | 0.59 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Transunsaturated fatty acids | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Cis-mono unsaturated fatty acids | 3.8 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C16:1 sum | 0.45 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C18:1 sum | 3.34 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Cis-poly unsaturated fatty acids | 2.2 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C18:2n-6 | 1.8 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C18:3n-3 | 0.15 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C20:3n-3 | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C20:3n-6 | 0.01 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C20:4n-3 | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C20:4n-6 | 0.08 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C22:5n-3 (DPA) | 0.02 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
C22:6n-3 (DHA) | 0.01 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-3 | 0.18 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-6 | 1.95 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Cholesterol | 67 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Carbohydrate, glycemic | 0 | g | 80 | Calculated from the sum of mono-/disaccharides and starch. |
Starch | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Mono+Di saccharides | 0 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Sugar, added | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Dietary fibre | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Protein | 17.2 | g | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Salt | 0.2 | g | 83 | Calculated as the content of sodium x 2,5 /1000. |
Alcohol | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin A | 21 | RAE | 85 | Calculated as the sum of retinol + 1/12 beta-carotene. |
Retinol | 21 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Beta-carotene | 0 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Vitamin D | 0.2 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Vitamin E | 1.3 | alfa-TE | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Thiamin | 0.17 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Riboflavin | 0.19 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Niacin | 4.2 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Vitamin B6 | 0.28 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Folate | 8 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Vitamin B12 | 0.2 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Vitamin C | 3 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Calcium | 9 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Iron | 0.6 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Sodium | 95 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Potassium | 279 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Magnesium | 21 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Zinc | 1.7 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Selenium | 11 | µg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Copper | 0.05 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Phosphorus | 171 | mg | 224c | Calculated value from reference 224a: Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2016-2017. Egg and chicken. Published report (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016 |
Iodine | 2.4 | µg | 325 | University of Oslo (2018). Iodine project 2017-2018. |
Classifications
LanguaL | Classification |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1457 | Chicken |
C0265 | Skeletal meat part, with bone, with skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0160 | Thigh (poultry meat cut) |
Foods in Poultry, raw
- Duck, meat and skin, raw
- Hen, meat and skin, raw
- Turkey, meat and skin, raw
- Grouse, breast, without skin, raw
- Turkey, breast, without skin, raw
- Chicken, fillet, without skin, raw
- Hen, fillet, raw
- Duck, without skin, raw
- Hen, without skin, raw
- Turkey, without skin, raw
- Chicken, without skin, raw
- Chicken, leg (thigh and drumstick), without skin, raw
- Chicken, thigh (leg without drumstick), without skin, raw
- Chicken, drumstick, without skin, raw
- Chicken, with skin, raw, landkylling
- Chicken, skin, raw
- Goose, meat and skin, raw
- Goose, without skin, raw
- Chicken, with skin, raw
- Chicken, leg (thigh and drumstick), with skin, raw
- Chicken, thigh (leg without drumstick), with skin, raw
- Chicken, drumstick, with skin, raw
Food Groups
- Poultry and meat
- Egg
- Milk and milk products
- Sugar and sweet products
- Potatoes, vegetables, fruit and berries
- Cereals, seed and nuts
- Fish and shellfish
- Beverages
- Margarine, butter, oil etc
- Infant food
- Other dishes, products and ingredients
© Norwegian Food Composition Database 2020
Please use the table values, but make sure you publish the reference:Norwegian Food Composition Database 2020. Norwegian Food Safety Authority.
www.matvaretabellen.no
