Roquefort, blåmuggost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 470 kJ (355 kcal)
1 470 kJ (355 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 470b | 20,2 g |
Transfettsyrer | 470b | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | 470b | 6,8 g |
Flerumettede fettsyrer | 470b | 0,9 g |
Omega-3 | 109c | 0,2 g |
Omega-6 | 109c | 0,6 g |
Kolesterol | 470b | 90 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 109c | 1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 109c | 3,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 109c | 8 g |
C18:0 (stearinsyre) | 109c | 3,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109c | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 109c | 6,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 300 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 304 µg-RE | 40 % |
Betakaroten | 470b | 58 µg | |
Retinol | 470b | 295 µg | |
Vitamin D | 470b | 0,7 µg | 6 % |
Vitamin E | 470b | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 470b | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 470b | 0,41 mg | 25 % |
Vitamin B3 (niacin) | 470b | 0,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5 mg | 24 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 470b | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 470b | 45 µg | 14 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 470b | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 470b | 608 mg | 52 % |
Kalium (K) | 470b | 120 mg | 3 % |
Natrium (Na) | 470b | 1 600 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 4 g | |
Fosfor (P) | 470b | 430 mg | 67 % |
Magnesium (Mg) | 470b | 27 mg | 9 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 470b | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | 470b | 0,12 mg | 13 % |
Sink (Zn) | 470b | 3,7 mg | 26 % |
Selen (Se) | 470b | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | 325 | 40 µg | 28 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
B2610 | Ewe |
C0245 | Curd |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0101 | Lactic acid fermented |
H0203 | Lactose converted |
H0298 | Clotting enzyme added |
H0331 | Interior mold cured |
H0367 | Salt added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |